| 2004 Chevrolet Suburban‡ | 2003 Chevrolet S10‡ | 2000 Lincoln LS‡ | 2004 Hyundai Sonata‡ | 2008 Hyundai Sonata‡ |
|
|
|
|
|
|
| Contact Dealer | Contact Dealer | Contact Dealer | Contact Dealer | Contact Dealer |
| Stock # | 574096 |
| Engine | 3.4l V6 Mfi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 138796 |
| Exterior Color | Burgandy |
VIN: 3G5DA03E84S574096
| Stock # | 70177 |
| Engine | 3.4l V6 Sfi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 98446 |
| Exterior Color | Blue |
VIN: 2CNDL23F986070177
| Stock # | 113607 |
| Engine | 4.2l I-6 Mpi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 120842 |
| Exterior Color | Burgandy |
VIN: 1GNDT13S432113607
A MUST SEE!
| Stock # | 187024 |
| Engine | 5.3l V8 Sfi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 116123 |
| Exterior Color | Champangne |
VIN: 1GKET16P736187024
| Stock # | 21904 |
| Engine | 3.7l V6 Mpi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 134216 |
| Exterior Color | Silver |
VIN: 1J4GS48K16C121904
| Stock # | 181863 |
| Engine | 2.7l V6 Mpi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 118545 |
| Exterior Color | Blue |
VIN: KM8SC73D62U181863
| Stock # | 304516 |
| Engine | 2.7l V6 Mpi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 127839 |
| Exterior Color | Silver |
VIN: KNDJF723277304516
| Stock # | 123296 |
| Engine | 2.7l V6 Mpi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 109073 |
| Exterior Color | Silver |
VIN: JS3TX92V924123296
| Stock # | 43218 |
| Engine | 5.3l V8 Mpi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 149544 |
| Exterior Color | White |
VIN: 1GKFK16TX3J343218
| Stock # | 321572 |
| Engine | 5.3l V8 Sfi Flex |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 136132 |
| Exterior Color | Gold |
VIN: 1GNEC16Z24R321572
